1.7 Indicadores de Empleo

 

Cuadro 1.7.1

Tasas del mercado laboral  Gran Buenos Aires y Partidos del Conurbano (Tercer Trimestre 2011)

 

 

Tasa

Gran Buenos Aires

Actividad

49,1

Empleo

45,3

Desocupación

7,8

Subocupación Demandante

6,1

Subocupación no demandante

3,4

 

 

Fuente: INDEC, Encuesta de Permanente de Hogares Continua

 

Cuadro 1.7.2

Tasa de desocupación general y específica por sexo; Gran Buenos Aires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aglomerado

Condición de actividad

Varones

Mujeres

Activos

Inactivos

Ignorado

Total

Activos

Inactivos

Ignorado

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran La Plata

27,5

20,8

-

48,3

21,0

30,8

-

51,7

Bahía Blanca - Cerri

27,2

20,8

-

48,0

18,9

33,2

-

52,0

Partidos de GBA

27,6

21,0

-

48,6

19,7

31,7

-

51,4

Mar del Plata - Batán

27,6

19,7

-

47,3

22,3

30,4

-

52,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPH, DPE - INDEC.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.

 

Cuadro 1.7.3

Evolución del Empleo en el Gran Buenos Aires

 

 

 

 

 

 

Aglomerados de la Provincia de Buenos Aires relevados por la EPH. Años 2004 a 2008

 

 

 

 

 

 

4to.trimestre

 

 

 

 

 

Aglomerados urbanos

Tasa de Empleo

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

Gran La Plata

43,0

43,5

44,6

43,7

44,7

Bahía Blanca - Cerri

-

-

41,7

-

41,2

Partidos del GBA

40,1

40,8

41,7

41,5

42,5

Mar del Plata - Batán

43,0

44,2

43,5

43,7

43,1

 

 

 

 

 

 

Nota: Años 2004 al 2008 corresponden a datos del 4to. Trimestre de cada año de la EPH continua.
Durante los años 2004-2005 no relevaron datos trimestrales del aglomerado Bahía Blanca-Cerri.
El año 2007 no incluyen datos correspondientes al aglomerado Bahía Blanca-Cerri.
Fuente: EPH, DPE - INDEC.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.

 

 

Situación ocupacional de La Matanza

Gráfico 1.7.1

Fuente: Objetivos del mulenio en el municipio de La Matanza - Desarrollo metodológico y estado de situación de 2009
 
 

Gráfico 1.7.2

Fuente: Objetivos del mulenio en el municipio de La Matanza - Desarrollo metodológico y estado de situación de 2009
 
 

Gráfico 1.7.3

Fuente: Objetivos del mulenio en el municipio de La Matanza - Desarrollo metodológico y estado de situación de 2009
 
 

 Gráfico 1.7.4

Fuente: Objetivos del mulenio en el municipio de La Matanza - Desarrollo metodológico y estado de situación de 2009
 
 

 Gráfico 1.7.5

Fuente: Objetivos del mulenio en el municipio de La Matanza - Desarrollo metodológico y estado de situación de 2009

 
 
Gráfico 1.7.6

Fuente: Objetivos del mulenio en el municipio de La Matanza - Desarrollo metodológico y estado de situación de 2009

 

Cuadro 1.7.4

Ingreso de la Ocupación Principal en Capital Federal y el GBA

  1° Trim 09 2° Trim 09 3° Trim 09 4° Trim 09 1º Trim 10 2º Trim 10 3º Trim 10 4º Trim 10 1º Trim 11 2º Trim 11 3º Trim 11 4º Trim 11
Total 1.996 2.077 2.186 2.285 2.375 2.543 2.732 2.866 2.965 3.257 3.525 3.697
Sexo                        
Varones 2.075 2.156 2.281 2.365 2.472 2.656 2.879 2.959 3.092 3.386 3.677 3.858
Mujeres 1.822 1.902 1.975 2.108 2.159 2.290 2.396 2.651 2.678 2.971 3.180 3.334
Edad                        
Hasta 24 años 1.287 1.377 1.420 1.486 1.557 1.706 1.782 1.851 2.094 2.240 2.426 2.425
Entre 25 y 34 años 1.925 1.964 2.020 2.136 2.308 2.354 2.592 2.754 2.813 3.167 3.433 3.588
Entre 35 y 49 años 2.177 2.258 2.469 2.466 2.539 2.819 2.968 3.081 3.238 3.538 3.723 4.030
Entre 50 y 59 años 2.230 2.336 2.407 2.592 2.633 2.714 3.023 3.225 3.228 3.516 3.823 4.043
60 años y más 2.131 2.194 2.273 2.532 2.574 2.913 2.992 3.159 3.084 3.352 3.894 3.667
Posición en el hogar                        
Jefe 2.235 2.331 2.451 2.541 2.646 2.838 3.066 3.190 3.280 3.581 3.914 4.138
Cónyuge 1.952 1.991 2.151 2.291 2.339 2.495 2.662 2.857 2.921 3.312 3.447 3.583
Hijo 1.569 1.618 1.662 1.739 1.871 1.989 2.107 2.247 2.383 2.519 2.765 2.812
Otros 1.584 1.598 1.680 1.834 1.872 2.037 2.075 2.214 2.299 2.568 2.813 2.852
Nivel educativo                        
Hasta primario incompleto 1.176 1.235 1.289 1.497 1.426 1.721 1.651 1.816 1.834 1.867 2.109 2.232
Primario completo 1.510 1.507 1.635 1.686 1.726 1.857 1.980 2.176 2.226 2.406 2.686 2.814
Secundario incompleto 1.589 1.632 1.755 1.832 1.950 1.943 2.124 2.288 2.465 2.683 2.783 2.899
Secundario completo 1.938 1.931 2.100 2.187 2.239 2.424 2.589 2.703 2.856 3.055 3.279 3.514
Terc/univ incompleto 2.253 2.303 2.342 2.454 2.542 2.777 3.123 3.224 3.167 3.615 3.885 4.140
Terc/univ completo 3.061 3.262 3.403 3.532 3.717 3.932 4.146 4.296 4.455 4.887 5.339 5.516
Categoría ocupacional                        
Patrón 3.209 3.139 3.265 3.938 3.458 4.268 4.105 4.304 4.018 4.651 4.972 4.663
Cuenta propia 1.641 1.719 1.722 1.840 1.919 1.972 2.168 2.244 2.419 2.450 2.591 2.810
Asalariado 1.974 2.076 2.214 2.267 2.398 2.538 2.737 2.906 3.010 3.319 3.616 3.821
Registrado 2.272 2.350 2.507 2.585 2.705 2.882 3.113 3.281 3.402 3.750 4.029 4.343
No registrado 1.229 1.333 1.392 1.414 1.561 1.613 1.721 1.839 1.929 2.095 2.388 2.376
Rama de actividad                        
Industria manufacturera 2.040 2.003 2.228 2.338 2.407 2.496 2.779 3.055 3.986 4.929 4.822 4.318
Construcción 1.603 1.614 1.701 1.804 1.876 1.896 2.001 2.232 2.989 3.144 3.511 3.908
Comercio 1.612 1.703 1.829 1.895 1.966 2.220 2.216 2.354 2.327 2.387 2.758 2.725
Hoteles y restaurantes 1.646 1.787 1.852 1.754 1.806 1.975 2.137 2.286 2.564 2.773 2.948 3.024
Transporte, almacenaje y comunicaciones 2.135 2.200 2.370 2.310 2.413 2.622 2.896 3.092 2.329 2.840 2.748 2.816
Servicios financieros, inmobiliarios, alquileres y empresariales 2.655 2.772 2.717 3.010 3.060 3.277 3.755 3.472 3.085 3.433 3.802 4.146
Administración pública y defensa 2.590 2.769 2.927 2.891 3.186 3.427 3.590 3.705 3.654 4.067 4.627 4.327
Enseñanza 2.381 2.505 2.763 2.980 2.731 3.074 3.382 3.434 3.359 3.984 4.302 4.535
Servicios sociales y de salud 2.219 2.301 2.504 2.589 2.782 2.812 3.134 3.265 3.393 3.614 4.222 4.308
Servicio doméstico 797 865 900 987 969 1.037 1.122 1.270 1.260 1.410 1.545 1.598
Otros servicios comunitarios, sociales y personales 1.997 1.948 2.118 2.152 2.502 2.554 2.696 2.815 3.540 3.836 4.044 4.552
Tamaño del establecimiento                        
Hasta 5 personas 1.624 1.663 1.751 1.840 1.952 1.999 2.168 2.256 2.400 2.495 2.674 2.824
Entre 6 y 40 personas 2.009 2.084 2.197 2.392 2.388 2.621 2.757 2.906 2.952 3.251 3.598 3.662
Más de 40 personas 2.528 2.667 2.843 2.853 3.016 3.261 3.533 3.641 3.796 4.249 4.568 4.885
Calificación                        
Profesional 3.769 3.949 4.035 4.224 4.231 4.706 5.005 5.011 4.888 5.700 5.945 6.431
Técnica 2.344 2.513 2.681 2.765 3.059 3.212 3.248 3.509 3.652 3.974 4.409 4.377
Operativa 1.812 1.861 1.990 2.061 2.123 2.229 2.488 2.639 2.752 2.982 3.202 3.429
Sin calificación 1.243 1.279 1.320 1.444 1.550 1.614 1.689 1.826 1.986 2.034 2.285 2.315
Notas:
1 Ingreso de la ocupación principal de los ocupados, excluyendo beneficiarios de planes de empleo.
2 Ocupados que trabajan 35 o más horas semanales.
3 No se presenta la información correspondiente al 3° trimestre de 2007, debido a que no se encuentra disponible la base de datos de dicho período.